
Mafal Derricks Crane Grue de levage de bonne qualité
Grue derricks MAFAL grue de levage de bonne qualité WD60 haut de bâtiment grue Derrick QTD60, 3 tonnes grue à flèche de ;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | QTD60 |
| Taper | Grue à rotation supérieure |
| Charge de pointe | 1,3/1,46/1,8/2,15 |
| Matériel de section | Angle en acier/fixe |
| Taille des sections | 1200*1200*3000 |
| Portée | 2-47 m |
| Capuchon de chargement nominal | 3t |
| Forfait Transport | Nu |
| spécification | 75CBM |
| Marque déposée | MAFAL |
| Origine | Jiangsu |
| Capacité de production | 200 unités |
Description du produit
Grue derricks MAFAL grue de levage de bonne qualitéGrue Derrick supérieure du bâtiment WD60 QTD60, grue à flèche de construction de 3 tonnes
Paramètres:Grue derrick WD60-3 tonnes | Paramètres principaux | |
Moment de levage nominal (KN.m) | 600 | |
Capacité maximale (t) | 3 | |
capacité de levage en bout de flèche(t) | 1,5 | |
Rayon de travail (m) | 3,5-15 | |
Hauteur de levage (m) | Escalade interne | 150 |
Flèche de levage | corde supérieure (mm) | Tuyau en acier 70*5 20# |
corde inférieure (mm) | Tuyau en acier 70*5 20# | |
large (mm) | 600 | |
longueur (m) | 15 | |
Mécanisme de levage | Réducteur | JZQ595 |
Moteur électrique | YZTD200-2/4/16-24/24/5,4 kW | |
Frein | YWZ-300/45 | |
Corde | 6*37-13-1770-1-1 | |
Vitesse de levage (m/min) | A=2 80/40 | |
Mécanisme de rotation | Réducteur | XX100 195 |
Moteur électrique | YZR132-6-3.7KW | |
Coupleur | YOX280A | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



