2tonne Derrick/grue à tour relevable Qtd3020 grue à tour pivotante supérieure
Grue à tour derrick/relevable de 2 tonnes QTD3020 Grue à tour pivotante supérieure Max. Capacité de charge nominale : ;
Informations de base.
Numéro de modèle. | QTD3020 |
Charge maximale nominale | 2,9 tonnes |
Charge nominale de pointe | 2,0 tonnes |
Condition | Nouveau |
Forfait Transport | Conteneur 40hc |
spécification | SGS ISO BV |
Marque déposée | Couche |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 84262000 |
Capacité de production | 200 ensembles/an |
Description du produit
2ton derrick/grue à tour relevable QTD3020 grue à tour pivotante supérieure Max. capacité de charge nominale : 2,9 t
charge de pointe : 2 tonnes Rayon de travail : 30 m Hauteur autoportante : 27,5 m Moment de charge nominal : 60 kn.m
Longueur de flèche (m) | Qmax(t) | Rmax(m) | Automne | R(m)/Q(t) | ||||
10m | 15m | 20m | 25m | 30m | ||||
30 | 2,90 | 24h41 | une=2 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,79 | 2h00 |
25 | 3,96 | 20h35 | une=2 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,89 |
Longueur de flèche-30m | n | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Suis) | 21.3 | |||||
n1 | dix | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
H4(m) | 40,0 | 52,5 | 65,0 | 77,5 | 90,0 | 102,5 |
n2 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 |
H2(m) | 21.3 | 33,8 | 46.3 | 58,8 | 71.3 | 83,8 |
B(m) | -- | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Cm) | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
Spécification des mécanismes | crochet | Câble | Ch-pshp | kW | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant