Relevage Zoomlion de haute qualité
Description du produit Notre société est un groupe d'entreprises à grande échelle dans l'industrie chinoise des machines;
Informations de base.
Type mobile | Fixé |
Taper | Grue sous pivotement |
Forfait Transport | Conteneurs |
Origine | Chine |
Code SH | 8426200000 |
Capacité de production | 2000 ensembles |
Description du produit
Description du produit
Modèle | Charge maximale | Longueur de flèche | Hauteur libre | Charge de pointe | Taille de la section du mât |
QTZ50(4810) | 4t | 48m | 29m | 1 tonne | 1,5 × 1,5 × 2,2 m |
QTZ50(5008) | 4t | 50m | 29m | 0,8t | 1,5 × 1,5 × 2,2 m |
QTZ63(5013) | 5 tonnes | 50m | 38m | 1,3t | 1,5 × 1,5 × 2,5 m |
5 tonnes | 50m | 38m | 1,3t | 1,6 × 1,6 × 2,5 m | |
5 tonnes | 50m | 42,5 m | 1,3t | 1,6 × 1,6 × 2,8 m | |
6t | 50m | 40m | 1,3t | 1,6 × 1,6 × 2,5 m | |
6t | 50m | 42m | 1,3t | 1,6 × 1,6 × 2,8 m | |
5 tonnes | 50m | 36,5 m | 1,3t | 1,2 × 1,2 × 3,0 m | |
6t | 50m | 44 m | 1,3t | 1,2 × 1,2 × 3,0 m | |
QTZ80(5610) | 6t | 56m | 42m | 1,0t | 1,6 × 1,6 × 2,8 m |
6t | 56m | 44 m | 1,0t | 1,2 × 1,2 × 3,0 m | |
QTZ80(5612) | 6t | 56m | 40m | 1,2 tonnes | 1,6 × 1,6 × 2,8 m |
QTZ80(5613) | 6t | 56m | 42m | 1,3t | 1,6 × 1,6 × 2,8 m |
6t | 56m | 44 m | 1,3t | 1,2 × 1,2 × 3,0 m | |
QTZ80(6010) | 6t | 60m | 40m | 1,0t | 1,6 × 1,6 × 2,8 m |
6t | 60m | 45m | 1,0t | 1,8 × 1,8 × 2,8 m | |
6t | 60m | 44 m | 1,0t | 1,2 × 1,2 × 3,0 m | |
QTZ80(6012) | 6t | 60m | 40m | 1,2 tonnes | 1,6 × 1,6 × 2,8 m |
6t | 60m | 45m | 1,2 tonnes | 1,8 × 1,8 × 2,8 m | |
6t | 60m | 44 m | 1,2 tonnes | 1,2 × 1,2 × 3,0 m | |
QTZ100(6013) | 6t | 60m | 40m | 1,3t | 1,6 × 1,6 × 2,8 m |
8t | 60m | 45m | 1,3t | 1,8 × 1,8 × 2,8 m | |
8t | 60m | 44 m | 1,3t | 1,2 × 1,2 × 3,0 m | |
QTZ125(6513) | 6t | 65m | 45m | 1,3t | 1,8 × 1,8 × 2,8 m |
8t | 65m | 45m | 1,3t | 1,8 × 1,8 × 2,8 m | |
QTZ125(6015) | 8t | 60m | 45m | ||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant