TC6013
Taille du paquet 11500,00 cm * 3400,00 cm * 3400,00 cm Poids brut du colis 72000,000 kg Diagrammes de chargement : Spéci;
Informations de base.
Numéro de modèle. | TC6013-8 |
Poids de levage maximum | 8t |
Installation | Jack-Up |
Type mobile | Fixé |
Taper | Grue à rotation supérieure |
Pol | Shanghai, Qingdao ou Shenzhen |
Longueur de la flèche | 60m |
Forfait Transport | Conteneurs ou camion |
Origine | Chine |
Code SH | 8426200000 |
Capacité de production | 1000set/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 11 500,00 cm * 3 400,00 cm * 3 400,00 cm Poids brut du colis 72 000,000 kgDescription du produit
Diagrammes de chargement :Rayon (m) | Automne | Max(m/Kg) | 2.5 | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | une=2 | 2,5-26m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3370 | 2780 | 2340 | 2000 | 1730 | 1510 | 1300 | ||
une=4 | 2,5-14m 8000Kg | 8000 | 8000 | 5270 | 3800 | 3170 | 2580 | 2140 | 1800 | 1530 | 1310 | 1100 | |
55 | une=2 | 2,5-28m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3600 | 2980 | 2510 | 2150 | 1870 | 1600 | |||
une=4 | 2,5-15m 8000Kg | 8000 | 8000 | 5620 | 4260 | 3400 | 2780 | 2310 | 1950 | 1670 | 1400 | ||
50 | une=2 | 2,5-30m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3230 | 2740 | 2350 | 2000 | |||||
une=4 | 2,5-16m 8000Kg | 8000 | 8000 | 6080 | 4350 | 3780 | 3030 | 2540 | 2150 | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant