Ascenseur de construction, palan de construction, palan à passagers, palan de bâtiment à faible vitesse
Présentation Description du produit Ascenseur de construction, Sc200/200, capacité nominale, 2000/2000 kg Pourrait être;
Overview
Pourrait être conçu selon différentes situations de construction.
Informations de base.
Numéro de modèle. | Ascenseur de chantier SC200 |
Type d'élingue | Chaîne |
Entraînement / Actionnement d'ascenseur | Moteur électrique |
Mécanisme de levage | Chaîne de levage |
Préposé | Une personne ou automatique |
Dispositif de décélération | Avec dispositif de décélération |
Porte d'ascenseur | Porte fractionnée droite |
Couleur | Personnalisable |
Hauteur de levage | Personnalisable |
Taille de section standard | 650*650*1508mm |
Puissance du moteur | 2X11-23kw |
Forfait Transport | Récipient |
spécification | 3,2 m*1,5 m*2,25 m |
Marque déposée | Shiyuan |
Origine | Chine |
Description du produit
Description du produitAscenseur de chantier, Sc200/200, capacité nominale, 2 000/2 000 kgTreuil de chantier | Sc200/200 | SCG200/200 |
Capacité nominale | 2000/2000kg | 2000/2000kg |
Hauteur de levage nominale | 150m | 300m |
Vitesse de levage nominale | 0-46 m/min | 0-56 m/min |
Puissance du moteur | 2x19KW | 2×23KW |
Taille de la cage | 3,2 × 1,5 × 2,25 m | 3,2 × 1,5 × 2,25 m |
Taille de section standard (L×L×H) | 650 ×650×1508 mm | 650×650×1508mm |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant