Matériel de qualité supérieure palan de construction de passagers /palan de bâtiment
Taille du colis 320,00 cm * 150,00 cm * 240,00 cm Poids brut du colis 4 000 000 kg Votre projet de construction nécessi;
Informations de base.
Numéro de modèle. | SC200/200 |
Capacité de chargement | 1T - 2T |
Vitesse | 20 M/Min - 40 M/Min |
Usage | Treuil de chantier |
Type d'élingue | Étagère |
Entraînement / Actionnement d'ascenseur | Moteur électrique |
Mécanisme de levage | Étagère |
Préposé | Avec accompagnateur |
Dispositif de décélération | Avec dispositif de décélération |
Porte d'ascenseur | Étagère |
Vitesse de levage | 0-63 m/Min, 0-42 m/Min, 0-33 m/Min |
Puissance du moteur | 3*15kw/3*11/2*15/3*18,5 |
Capacité nominale/par cage | 1000kg-2000kg |
Fonction 5 | Ascenseur de bâtiment |
Dispositif de sécurité | Saj40-1.2/Saj40-1.4/Saj30-1.2 |
Taille de la section du mât | 0,65*0,65*1,508m |
Puissance de l'onduleur | 45 kilowatts/37kw |
Rapport de vitesse | 1:18 /1:16 |
Fonction 2 | Ascenseur |
Fonction 1 | Ascenseur |
Fonction 4 | Ascenseur de chantier |
Fonction 3 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant